跳转到主要内容 跳转到页脚

2023年春季研讨会

数学,科学和工程

主题 车间的标题 日期 时间 位置
化学255 路易斯结构和形式电荷 周二2/14 下午3:00 - 4:30 TLC - 158
化学255 杂化轨道,和粘结层结构 周二2/21 下午3:00 - 4:30 TLC - 160
化学255 共振 星期四2/23 下午3:00 - 4:30 TLC - 158
化学255 酸碱化学 周二2/28 三点,四点半 TLC - 158
化学255 烷烃构象 星期四3/9 三点,四点半 TLC - 158
化学255 立体化学 周二3/21 三点,四点半 TLC - 158
化学255 替换和消除 周二4/11 三点,四点半 TLC - 158
化学255 反应机制 周二4/25 三点,四点半 TLC - 158
化学255 组织反应 周二5/2 三点,四点半 TLC - 158
化学255 Retrosynthesis 周二5/9 三点,四点半 TLC - 158
化学255 光谱学 周二5/16 三点,四点半 TLC - 158
化学256

共振、杂交和轨道

周五2/10 一点,下午三点 TLC - 158
化学256 核心反应和组织反应 周三2/15 上午11点——中午12:30 TLC - 161
化学256 Retrosynthesis 周三2/22 3点-下午5:00 TLC - 160

化学151

单位转换 周五2/24 一点下午2点 TLC - 158
化学151 命名法 周五3/10 下午1 - 2点 TLC - 158
化学151 摩尔、平衡方程,和化学计量学 周五3/31 下午1 - 2点 TLC - 158
化学151 解决方案和滴定 周五4/14 下午1 - 2点 TLC - 158
化学151 电子构型 周五5/5 下午1 - 2点 TLC - 158
化学201 数据分析& Postlab 每个星期五 十时,旧 TLC - 160
数学102

数学果酱,复习考试1

TBD 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 三角图 周三3/15 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 数学果酱,复习考试2 周三3/22 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 解三角方程 周三4/19 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 正弦和余弦定律 周三4/26 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 复数在三角函数形式,DeMoivre定理,n根定理 周三5/17 上午11点——下午1 TLC - 133
数学102 极坐标方程,和图表

周三5/24

上午11点——下午1 TLC - 133

Baidu